Descripción
La sonda de termistor modelo 3800 consiste en una cuenta de termistor intercambiable montada dentro de una robusta carcasa de PVC (modelo 3800-1) o acero inoxidable (modelo 3800-2, 3800HT). Se utilizan para lecturas remotas, como la medición de temperaturas de hidratación y enfriamiento en la colocación de hormigón en masa.
Características técnicas
Rango¹
3800-1-1, 3800-1-2, 3800-2-1, 3800-2-2 | −20°C a +80°C
3800-1-1-1, 3800-1-2-1 | −20°C a +80°C
3800HT | −30°C a +230°C
3800-1-1-1, 3800-1-2-1 | −20°C a +80°C
3800HT | −30°C a +230°C
Resolución
0,1°C
Exactitud
3800-1-1, 3800-2-1, 3800-1-1-1 | ±0.5°C
3800-1-2, 3800-2-2, 3800-1-2-1 | ±0.2°C
3800HT | ±0.5°C
3800-1-2, 3800-2-2, 3800-1-2-1 | ±0.2°C
3800HT | ±0.5°C
Longitud × diámetro
3800-1-1, 3800-1-2, 3800-2-1, 3800-2-2 | 50 × 12 mm
3800-1-1-1, 3800-1-2-1 | 15 × 9 mm
3800HT | 75 × 19 mm
3800-1-1-1, 3800-1-2-1 | 15 × 9 mm
3800HT | 75 × 19 mm
¹Otras gamas disponibles bajo petición.