Descripción
El Modelo FP4000, medidor de esfuerzo de Fibra Óptica está diseñado para usarse en ambientes donde puede ser difícil el uso convencional de los diferentes tipos de medidores de esfuerzo debido a consideraciones de espacio, altos niveles de interferencia eléctrica ó donde la seguridad intrínseca es un requisito. Mediciones de eventos dinámicos son posibles con estos medidores y requieren dataloggers. Los medidores de esfuerzo cuentan con un muy bajo coeficiente térmico y pueden ser usados para medir tanto esfuerzos mecánicos como termo-mecánicos en diversos tipos de materiales.
Especificaciones Técnicas
FP4000-1.0 | FP4000-2.5 | FP4000-5.0 | |
Rangos Estándar | −1000 | −2500 | −5000 |
a +1000 µε | a +2500 µε | a +5000 µε | |
Resolución | 0.15 µε | 0.30 µε | 0.50 µε |
Factor de Exactitud en Fábrica¹ | ±3% F.S. | ±3% F.S. | ±10% F.S. |
Temperature Sensitivity | 0.85 a 1.22 µε/°C | 0.85 a 1.22 µε/°C | 0.85 a 1.22 µε/°C |
Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
Strain Sensitivity | strain insensitive | strain insensitive | strain insensitive |
Temperatura de Operación² | −40°C a 250° C | −40°C a 250° C | −40°C a 250° C |
L × W × H | 100×25×1 mm | 100×25×1 mm | 100×25×1 mm |
¹The accuracy of the OSP sensors is determined by sample testing of controlled batches at the factory. The manufacturing technique results in the spans shown above and is confirmed by actual strain tests performed on samples from batch lots. | |||
²Otros rangos disponibles sobre pedido |