Descripción
Estos piezómetros son únicos en su diseño que permiten la automatización de piezómetros de diámetro pequeño en columnas de alimentación. El modelo 4500B satisface los tubos de 19 mm y el modelo 4500C el correspondiente a tuberías de 12 mm .*
¹±0.1% F.S. opción disponible sólo en algunos rangos del modelo 4500B. ²Versiones para altas temperaturas disponibles bajo requerimiento.
Especificaciones Técnicas
4500B | 4500C | |
Rangos estándar | -100 a 350, 700 kPa; 1,2,3 Mpa | -100 a 350, 700 kPa |
Sobre rango | 2 x rango de presión | 2 x rango de presión |
Resolución (Mínima) | 0.025 % F.S.(mínimo) | 0.05 % F.S. (mínimo) |
Exactitud | ± 0.1 % F.S. | ± 0.1 % F.S. |
Linearidad¹ | < 0.5 % F.S. | < 0.5 % F.S. |
Rango de temperatura² | -20º C a 80º C. | -20º C a 80º C. |
Longitud X Diámetro | 133 x 17.5 mm | 165 X 11 mm. |
¹± 0.1% F.S. Opción disponible en algunos rangos sólo para el 4500B. | ||
²Versiones para alta temperatura disponibles sobre pedido. |